Борец > Поршневые компрессорные установки > Компрессоры > Компрессоры поршневые > Газовые > 4М
Компрессор газовый поршневый 2ГМ4-13-71
Компрессоры серии ПКУ | Компрессор со смазкой цилиндров и сальников | |
Технические характеристики: | ||
Сжимаемый газ | водород | |
Объемная производительность компрессорной установки, приведенная к условиям всасывания (100%) | 13 - 1,3 | м3 /мин |
| Давление всасывания | 1,01 … 1,04 | кгс/см2 |
| Давление нагнетания(абс) | 71 | кгс/см2 |
| Количество ступеней сжатия | 4 | |
| Температура всасываемого воздуха | -25 … +35 | о С |
| Корректированный уровень звуковой мощности, не более | 108 | дБА |
| Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69 | УХЛ-4 | |
| Электрика: | ||
| Питание | 380В 50Гц | |
| Электродвигатель | А2КП85/24-8/16 УХЛ4 | |
| Исполнение электродвигателя | 2ExpllT5 | |
| Возможность двухпозиционного регулирования | есть (100% и 50%) | |
| Номинальная мощность электродвигателя | 160 / 75 | кВт |
| Частота вращения вала компрессора | 735 +15 -2/370 +5 -1 | 1/мин |
| Мощность на валу компрессора 100% | 150 ± 15 | кВт |
| Охлаждение: | ||
| Тип охлаждения | водяное | |
| Расход охлаждающей воды(с учетом концевого хол-ка) (при Tнач= 15* С) | 0,12 | м3 /мин |
| Давление воды на входе в систему охлаждения, избыточное | 2 +0,5 | кгс/см2 |
| Максимально допустимая температура охлаждающей воды | 25 | о С |
| Температура охлаждающей воды на выходе должна быть не более | 40 | о С |
| Максимальная температура сжатого воздуха после последней ступени | 160 | о С |
| Максимальная температура сжатого воздуха после концевого холодильника | 60 | о С |
| Масляная система: | ||
| Объем масла, заливаемого в картер | 100 | л |
| Марки масел, заливаемых в картер | МС-20, К3-10 | |
| Объем масла, заливаемого в лубрикатор | 4 | л |
| Марки масел, заливаемых в лубрикатор | К-12, К-19, МС-20 | |
| Расход масла на унос (смазка цилиндров и сальников) | 146 | г/час |
| Давление масла в системе смазки механизма движения, изб. | 2 +1,0 -0,5 | кгс/см2 |
| Габаритные и присоединительные размеры: | ||
| Масса компрессора | 4420 ± 300 | кг |
| Масса установки в комплекте поставки | 5110 ± 500 | кг |
| Габариты установки | 3477 х 2275 х 1900 | мм |
| Комплект поставки: | ||
| Компрессор | есть | |
| Электродвигатель в комплекте с пускорегулирующей аппаратурой | есть | |
| Система автоматики | есть | |
| Холодильник промежуточный, совмещенный с влагомаслоотделителем | есть | |
| Фильтр всасывающий | отсутствует | |
| Холодильник концевой, совмещенный с влагомаслоотделителем | есть | |
| Основные показатели надежности | |
| Средний ресурс до кап.ремонта | не менее 40 000 часов |
| Средняя наработка на отказ | не менее 1 000 часов |
| Среднее время восстановления работоспособного состояния | 7,4 часов |
| Срок службы компрессора | не менее 18 месяцев |
Каталоги, инструкции, опросные листы, технические характеристики
Каталог поршневые компрессоры БОРЕЦ
Опросный лист
Технические характеристики